Taille de l'écran | 1,4" (35,5 mm) |
Dimensions (cm) | 5,1 x 5,1 x 1,47 |
Poids (g) | 92 |
Matériau du verre | Sapphire crystal |
Type d'écran | Amoled |
Écran tactile | Oui |
Écran couleur | Oui |
Rétro-éclairage | Oui |
Visage montre | Numérique |
Matière de la bague | Titane |
Matériau du boîtier | Fiber-reinforced polymer with a metal backing |
Imperméable | Oui |
Synchronisation automatique de l'heure | Oui |
Date | Oui |
Alarme | Oui |
Résistant à l'eau | 10 ATM / 10 bar / 100 mètres / 328 pieds |
Mémoire interne (GB) | 32 |
Type de batterie | Li-Ion Intégré |
Batterie rechargeable | Oui |
Rechargeable solaire | Non |
Vie de la batterie | Montre connectée : jusqu'à 29 jours, GPS uniquement : jusqu'à 84 heures |
Mode économie d'énergie | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatible ANT + | Oui |
GLONASS/Galileo | Oui |
Fonction GPS | Oui |
Baromètre | Oui |
Altimètre | Altimètre barométrique |
Thermomètre | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Compatible avec ceinture cardiofréquencemètre | Oui |
Cardiofréquencemètre au poignet | Oui |
Gyroscope | Oui |
Notifications intelligentes | Oui |
App smartphone | Oui |
Trouver mon téléphone | Oui |
Trouver ma montre | Oui |
Heures de lever / coucher du soleil | Oui |
Contrôle de la musique | Oui |
Stockage de musique | Oui |
Type de paiement | Garmin pay |
Compteur de pas | Oui |
Compteur de calories | Oui |
Distance parcourue | Oui |
Montée d'étages | Oui |
Analyse du sommeil | Oui |
Avertissement d'inactivité | Oui |
Objectifs du mouvement | Oui |
Interval training | Oui |
VO2 max | Oui |
Chronomètre | Oui |
Auto pause | Oui |
Virtual partner | Oui |
ClimbPro | Oui |
Navigation de route | Oui |
Cartes préchargées | Oui |
Live tracking | Oui |
Carte de base | Oui |
Code produit | B3BG3A0066 |
« J’ai testé cette montre de sport pendant quinze jours en enregistrant mes activités et mes paramètres de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Selon moi, les principaux atouts de cette montre sont son écran AMOLED lumineux, sa navigation fluide et intuitive, l’optimisation des cartes et l’autonomie prolongée de la batterie. »
« Je suis un grand fan de la série fēnix de Garmin depuis des années, mais avec la fēnix 8 je constate plusieurs améliorations bienvenues. L’écran AMOLED offre une meilleure résolution et une meilleure lisibilité, en particulier en cas de faible luminosité ou par temps ensoleillé. L’ergonomie des menus a gagné en fluidité, ce qui rend la navigation à travers les différentes fonctionnalités plus facile et plus intuitive. La montre est ainsi encore plus adaptée aux coureurs de trail, comme moi, qui la considèrent comme un outil indispensable pour s’orienter en terrain inconnu. »
« Malgré sa taille imposante, cette montre est étonnamment confortable. Elle vous permet de mesurer vos performances dans une grande variété de sports. Pour moi, les options de trail et de randonnée sont particulièrement importantes. Les fonctions de navigation précises avec cartes m’ont permis de planifier de manière efficace et en toute sécurité mes itinéraires de course sur sentier. Grâce à la possibilité d’écouter de la musique en streaming via Spotify et aux fonctionnalités intelligentes telles que les appels et la réception de messages, cette montre connectée est également très pratique en dehors des activités sportives. »
« Cette montre de sport constitue le choix ultime pour les aventuriers et les sportifs qui veulent maximiser leurs performances. Elle fournit non seulement des mesures précises, mais aussi des fonctionnalités supplémentaires qui sont utiles en dehors du contexte sportif. »