Poids (g) | 300 |
Composition du tissu | 91% PES, 9% EL |
Imperméable | Non |
Résistant au vent | Oui |
Technologie | Flex Shield |
Fermeture | Fermeture à glissière & boutons |
Nombre de poches arrière | 1 |
Nombre de poches extérieures | 2 |
Longueur du pantalon | Long |
Isolé | Non |
Stretch | Oui |
Séchage rapide | Oui |
Zip-off | Non |
Zips au bas du Pantalon | Non |
Modèle | Femme |
Référence de poids (taille) | 40 |
Code produit | B11CEH0238 |
Bluesign (site de production OU produit) | |
Fair Wear | |
ZDHC MRSL |