Pantalon de randonnée résistant au vent, hydrofuge et respirant
Poids (g) | 460 |
Composition du tissu | 93% PA, 7% EL |
Composition doublure | 100% PES |
Imperméable | Non |
Coupe-Vent | Oui |
Finition DWR | Oui |
Respirant | Oui |
Technologie | TEXASHIELD CORE / Flex Shield |
Fermeture | Elastique |
Nombre de poches arrière | 2 |
Nombre de poches extérieures | 6 |
Isolé | Non |
Stretch | Oui |
Zip-off | Non |
Bretelles | Oui |
Modèle | Femme |
Code produit | B11CEH0487 |
Sans PFC ni PFA |
Facile à réparer |
Fair Wear | |
ZDHC MRSL |